Preise
BESTPREISGARANTIE für Direktbucher!
Was kostet Glückseeligkeit? Unser Haus Schönblick bietet 7 neu renovierte Appartements zwischen Tradition und Moderne.
Über das ganze Jahr bieten wir auch günstige Angebote (z.B. "Sommerstart" oder "Weiße Wochen")
Gerne erstellen wir euer persönliches Angebot!
Lanersbach 2-6 Personen |
Tuxertal 2-5 Personen |
Zillertal 2-6 Personen |
Rastkogel 2-4 Personen |
Hintertuxer Gletscher 2-6 Personen |
Tirol 2-5 Personen |
Olperer 2-3 Personen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.07.-31.08.2024 | 190-340 | 170-260 | 190-340 | 190-240 | 240-410 | 190-280 | 190-240 |
31.08.-05.10.2024 | 175-320 | 150-235 | 175-320 | 175-220 | 220-380 | 175-270 | 170-220 |
05.10.-27.10.2024 | 200-365 | 175-275 | 200-365 | 200-260 | 275-430 | 200-310 | 190-250 |
27.10.-21.12.2024 | 200-365 | 175-275 | 200-365 | 200-260 | 275-430 | 200-310 | 190-250 |
21.12.2024-04.01.2025 | 315-560 | 295-380 | 315-520 | 315-400 | 420-600 | 315-440 | 265-330 |
04.01.-11.01.2025 | 300-480 | 260-360 | 300-480 | 300-360 | 370-540 | 300-420 | 240-310 |
11.01.-01.02.2025 | 280-430 | 200-310 | 280-430 | 280-315 | 300-500 | 275-370 | 220-280 |
01.02.-22.03.2025 | 295-470 | 235-340 | 295-470 | 295-350 | 335-520 | 295-410 | 240-300 |
22.03.-12.04.2025 | 260-420 | 200-300 | 260-420 | 260-300 | 300-500 | 260-360 | 210-275 |
12.04.-26.04.2025 | 295-470 | 235-340 | 295-470 | 295-350 | 335-520 | 295-410 | 240-300 |
26.04.-10.05.2025 | 190-360 | 170-260 | 190-360 | 190-240 | 250-420 | 190-290 | 190-250 |
Alle Preise verstehen sich in Euro (€) pro Appartement/Nacht exkl. Ortstaxe
Preisanpassungen/Änderungen vorbehalten!
Ortstaxe exklusive | € 1,80 pro Person/Tag
Ortstaxe ab Dezember 2024 - € 2,60 pro Person/Tag
Appartement | Preis |
Tuxertal | € 80,- ab Dezember 2024 € 90,- |
Olperer | € 85,- ab Dezember 2024 € 95,- |
Lanersbach | € 95,- ab Dezember 2024 € 100,- |
Zillertal | € 95,- ab Dezember 2024 € 100,- |
Rastkogel | € 90,- ab Dezember 2024 € 100,- |
Tirol | € 95,- ab Dezember 2024 € 100,- |
Hintertuxer Gletscher | € 120,- ab Dezember 2024 € 130,- |
Kostenloses W-LAN in allen Appartements.
Ein kostenloser Parkplatz pro Appartement direkt an der Unterkunft!
Bitte meldet euch bei uns, dann organisieren wir, bei Bedarf, einen weiteren Parkplatz!
Unser Wellness-, Spa- und Saunabereich ist für Direktbucher kostenlos!
Kuschlige Bademäntel für Direktbucher ebenso kostenlos!
Als Partnerbetrieb sind alle geführten Wanderungen des Naturpark Zillertals inkludiert.
Der Eintritt in das Naturparkhaus Ginzling ist zum halben Preis erhältlich!
Für unsere Gäste:
Freischwimmbad Finkenberg in den Sommermonaten mit dem kostenlosen Sportbus in nur 15 Minuten erreichbar!
Das ganze Jahr - kostenloser Wander- & Skibus! In den Sommermonaten ist die Vorlage des Tux-Tickets erforderlich!
Bushaltestelle nur 50m vom Haus entfernt!
In unseren Appartements herrscht striktes Rauchverbot.
Das Mitbringen von Haustieren ist bei uns nicht gestattet!
Neben der Banküberweisung im Voraus und Bezahlung in Bar vor Ort bieten wir auch die Möglichkeit alle gängigen Visitenkarten wie MASTERCARD, VISA oder EC-CARD zu verwenden!
Wir empfehlen zur Sicherheit immer den Abschluss der Europäischen Reiseversicherung!
Diese bietet einen umfassenden Reiseschutz!
https://www.europaeische.at/pip/hospl
https://www.europaeische.at/pip/hospr